<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: HDR Fotografie (High Dynamic Range)</title>
	<atom:link href="http://www.martijnsmeetsfotografie.nl/weblog/2008/03/15/hdr-fotografie-high-dynamic-range/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martijnsmeetsfotografie.nl/weblog/2008/03/15/hdr-fotografie-high-dynamic-range/</link>
	<description>Weblog van een freelance fotograaf</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 19:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Hoe maakt men zo een foto's? (Met mijn 1ste HDR tests) - Belgiumdigital forum - Digitale fotografie</title>
		<link>http://www.martijnsmeetsfotografie.nl/weblog/2008/03/15/hdr-fotografie-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-13393</link>
		<dc:creator>Hoe maakt men zo een foto's? (Met mijn 1ste HDR tests) - Belgiumdigital forum - Digitale fotografie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnsmeetsfotografie.nl/weblog/2008/03/15/hdr-fotografie-high-dynamic-range/#comment-13393</guid>
		<description>[...] Hoe maakt men zo een foto&#039;s? (Met mijn 1ste HDR tests)    lees dit eens:  http://www.martijnsmeetsfotografie.n...dynamic-range/  de aanduiding HDR, wordt nl vaak t? pas en t? onpas gebruikt. grt,bouk.   __________________ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hoe maakt men zo een foto&#8217;s? (Met mijn 1ste HDR tests)    lees dit eens:  <a href="http://www.martijnsmeetsfotografie.n...dynamic-range/" rel="nofollow">http://www.martijnsmeetsfotografie.n&#8230;dynamic-range/</a>  de aanduiding HDR, wordt nl vaak t? pas en t? onpas gebruikt. grt,bouk.   __________________ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik Mulder</title>
		<link>http://www.martijnsmeetsfotografie.nl/weblog/2008/03/15/hdr-fotografie-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-12755</link>
		<dc:creator>Erik Mulder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnsmeetsfotografie.nl/weblog/2008/03/15/hdr-fotografie-high-dynamic-range/#comment-12755</guid>
		<description>Hoi Bert,
Deze week gaan we op een fotoclub waarvan ik lid ben, wat proberen met HDR. Zoekende op Internet naar HDR info kwam ik hier terecht en las ik dat op de Zoom DVD Nachtfotografie een uitleg en demo staat van HDR fotografie. Ik heb die DVD maar ik kan nergens de uitleg / demo vinden op die DVD. Kan jij ( of iemand anders) me even op[ weg helepen en vertellen waar het staat op de DVD ?
Alvast bedankt, Erik.M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Bert,<br />
Deze week gaan we op een fotoclub waarvan ik lid ben, wat proberen met HDR. Zoekende op Internet naar HDR info kwam ik hier terecht en las ik dat op de Zoom DVD Nachtfotografie een uitleg en demo staat van HDR fotografie. Ik heb die DVD maar ik kan nergens de uitleg / demo vinden op die DVD. Kan jij ( of iemand anders) me even op[ weg helepen en vertellen waar het staat op de DVD ?<br />
Alvast bedankt, Erik.M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Saskia Taams</title>
		<link>http://www.martijnsmeetsfotografie.nl/weblog/2008/03/15/hdr-fotografie-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-12077</link>
		<dc:creator>Saskia Taams</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnsmeetsfotografie.nl/weblog/2008/03/15/hdr-fotografie-high-dynamic-range/#comment-12077</guid>
		<description>Hi Bert, Je uitleg is heel duidelijk, maar even een vraag over de stops. Ik heb een Canon 40d met een AEB functie die ik kan instellen van -2 -1 0 +1 +2 Dit zijn dan 3e stops volgens mij althans zo is de standaard instelling. Ik kan met de AEBfunctie 3 opnames maken,ik heb gedaan 0 -2 en +2. Toch ben ik niet tevreden over t resultaat moet ik de stop groter maken of ertussen nog wat??
Woon je in de buurt van Zwolle, ik zou wel een HDR les willen???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Bert, Je uitleg is heel duidelijk, maar even een vraag over de stops. Ik heb een Canon 40d met een AEB functie die ik kan instellen van -2 -1 0 +1 +2 Dit zijn dan 3e stops volgens mij althans zo is de standaard instelling. Ik kan met de AEBfunctie 3 opnames maken,ik heb gedaan 0 -2 en +2. Toch ben ik niet tevreden over t resultaat moet ik de stop groter maken of ertussen nog wat??<br />
Woon je in de buurt van Zwolle, ik zou wel een HDR les willen???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Aida</title>
		<link>http://www.martijnsmeetsfotografie.nl/weblog/2008/03/15/hdr-fotografie-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-11805</link>
		<dc:creator>Aida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnsmeetsfotografie.nl/weblog/2008/03/15/hdr-fotografie-high-dynamic-range/#comment-11805</guid>
		<description>Hoi Bert,

Ik ben vanavond in de ban geraakt van HDR fotografie, ik wist het bestaan er niet van tot dat ik vanavond de naam hoorde en ben meteen gaan google.
En omdat het progje engels is en mijn engels niet zo heel best is vind ik je uitleg hier helemaal geweldig en heb het uitgeprint. morgen word een regen dag maar zaterdag zal ik het statief eens even hier aan de slootkant neerzetten om het uit te proberen...GEWELDIG en THANKS voor je uitleg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Bert,</p>
<p>Ik ben vanavond in de ban geraakt van HDR fotografie, ik wist het bestaan er niet van tot dat ik vanavond de naam hoorde en ben meteen gaan google.<br />
En omdat het progje engels is en mijn engels niet zo heel best is vind ik je uitleg hier helemaal geweldig en heb het uitgeprint. morgen word een regen dag maar zaterdag zal ik het statief eens even hier aan de slootkant neerzetten om het uit te proberen&#8230;GEWELDIG en THANKS voor je uitleg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
